商品名稱 單位 美元價格 加元價格 歐元價格 英磅價格
鷹揚金幣 1盎司 $687.22 $729.69 �514.66 £349.45
楓葉金幣 1盎司 $683.97 $726.24 �512.23 £347.80
金條 1盎司 $663.40 $704.40 �496.82 £337.34
金條 1000公斤 $21,119.82 $22,425.02 �15,816.63 £10,739.43
鷹揚銀幣 1盎司 $15.65 $16.62 �11.72 £7.96
楓葉銀幣 1盎司 $15.40 $16.35 �11.53 £7.83
銀條 1000盎司 $13,450.00 $14,281.21 �10,072.71 £6,839.32
銀條 100盎司 $1,385.00 $1,470.59 �1,037.23 £704.27
鷹揚鉑金幣 1盎司 $1,395.31 $1,481.54 �1,044.95 £709.52
,庫存文具收購,